Person
Prof. Dr.-Ing.Ralf Schelenz
Geschäftsführer CWD & Bereichsleiter Anlagen- und Parkentwicklung
Adresse
Gebäude: 4741
Raum: 404
Campus Boulevard 61
52074 Aachen
Kontakt
- WorkPhone
- Telefon: +49 241 80 96797
Vita
Ralf Schelenz studierte von 1984 bis 1989 Maschinenbau an der Rheinisch Westfälischen Hochschule Aachen RWTH Aachen und wählte die Vertiefungsrichtung Konstruktionstechnik. Anschließend war er fünf Jahre am Institut für Maschinenelemente und Maschinengestaltung als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig und promovierte 1994 bei Heinz Peeken.
Seit 1995 beschäftigt sich Schelenz mit seiner Arbeitsgruppe in Forschungs- und Industrieprojekten mit dem komplexen dynamischen Verhalten von elektro-mechanischen Antriebssystemen mit besonderem Augenmerk auf Schienenfahrzeuge und Windenergieanlagen. Er führte als einer der ersten die Mehrkörper-Simulation zur Untersuchung der Antriebsstrangdynamik ein.
Seit 2013 ist Schelenz Geschäftsführer des RWTH Aachen I³ Center for Wind Power Drives (CWD). Er hält Vorlesungen zur Windenergie und Maschinenakustik mit der speziellen Ausrichtung auf den elektro-mechanischen Triebstrang.
Ralf Schelenz ist Mitglied des Programmausschusses der im zweijährigen Turnus stattfindenden Tagung „Conference for Wind Power Drives“.
Publikationen
Quelle | Autor(en) |
---|---|
[Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] Comparison of transfer path characteristics for different wind turbine drivetrain variations In: Forschung im Ingenieurwesen = Engineering research, 87 (1), 139-145, 2023 [DOI: 10.1007/s10010-023-00636-z] | Schünemann, Wilhelm Franz Nikolaus (Corresponding author) Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] From Strain to Loads : Development of a Measurement Solution for Wind Turbine Transmission Input Loads during Drivetrain Testing In: Sensors, 23 (4), 1824, 2023 [DOI: 10.3390/s23041824] | Bilen, Eren Azzam, Baher (Corresponding author) Schelenz, Ralf Runkel, Tim Raddatz, Malte et al. |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] From Simulations to Accelerated Testing : Design of Experiments for Accelerated Load Testing of a Wind Turbine Drivetrain Based on Aeroelastic Multibody Simulation Data In: Applied Sciences, 13 (1), 356, 2022 [DOI: 10.3390/app13010356] | Azzam, Baher (Corresponding author) Schelenz, Ralf Cardaun, Martin Jacobs, Georg |
[Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] Multi-Physical Simulation Toolchain for the Prediction of Acoustic Emissions of Direct Drive Wind Turbines In: Journal of physics / Conference series, 2265 (4), 042047, 2022 [DOI: 10.1088/1742-6596/2265/4/042047] | Cardaun, Martin (Corresponding author) Mülder, Christoph Decker, Thomas Matthias Dilba, Boris Duda, Tobias Philipp Roman et al. |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Sensor Screening Methodology for Virtually Sensing Transmission Input Loads of a Wind Turbine Using Machine Learning Techniques and Drivetrain Simulations In: Sensors, 22 (10), 3659, 2022 [DOI: 10.3390/s22103659] | Azzam, Baher (Corresponding author) Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Along-Wind Aerodynamic Damping of Wind Turbine Towers : Determination by Wind Tunnel Tests and Impact on Tower Lifetime In: Energies : open-access journal of related scientific research, 15 (6), 1984, 2022 [DOI: 10.3390/en15061984] | Fontecha Gonzalez, Robert (Corresponding author) Kemper, Frank (Corresponding author) Feldmann, Markus (Corresponding author) Witter, Stefan Schelenz, Ralf |
[Fachzeitschriftenartikel] Wind turbine drivetrains : state-of-the-art technologies and future development trends In: Wind energy science : WES, 7 (1), 387-411, 2022 [DOI: 10.5194/wes-7-387-2022] | Nejad, Amir R. (Corresponding author) Keller, Jonathan Guo, Yi Sheng, Shawn Polinder, Henk et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] Method for holistic wind turbine drivetrain comparison exemplarily applied to geared and direct drive systems In: Forschung im Ingenieurwesen = Engineering research, 86 (1), 21-33, 2021 [DOI: 10.1007/s10010-021-00564-w] | Harzendorf, Freia (Corresponding author) Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Buch, Bericht] Optimierte Dimensionierung hoher Gittermasttürme für Windenergieanlagen unter realistischer Berücksichtigung der aerodynamischen Einwirkungen, des Ermüdungsverhaltens und des Stahlsorteneinflusses In: Forschung für die Praxis P 1043, 2021 | Feldmann, Markus Kemper, Frank Friehe, Mirko Schelenz, Ralf Werkmeister, Alexander Torsten et al. |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] County Clustering with Bioenergy as Flexible Power Unit in a Renewable Energy System In: Energies : open-access journal of related scientific research, 14 (17), 5227, 2021 [DOI: 10.3390/en14175227] | Stößel, Laura Deborah (Corresponding author) Poddie, Leila Spratte, Tobias Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Fachzeitschriftenartikel] Reducing cost uncertainty in the drivetrain design decision with a focus on the operational phase In: Wind energy science : WES, 6 (2), 571-584, 2021 [DOI: 10.5194/wes-6-571-2021] | Harzendorf, Freia (Corresponding author) Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Fachzeitschriftenartikel] Early stage white etching crack identification using artificial neural networks In: Forschung im Ingenieurwesen = Engineering research, 85 (2), 153-163, 2021 [DOI: 10.1007/s10010-021-00481-y] | Liu, Xiaodi Azzam, Baher Harzendorf, Freia (Corresponding author) Kolb, Johann Schelenz, Ralf et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] Identification of relevant acoustic transfer paths for WT drivetrains with an operational transfer path analysis In: Forschung im Ingenieurwesen = Engineering research, 85 (2), 345-351, 2021 [DOI: 10.1007/s10010-021-00471-0] | Schünemann, Wilhelm Franz Nikolaus (Corresponding author) Schelenz, Ralf Jacobs, Georg Vocaet, W. |
[Fachzeitschriftenartikel] Method to determine the local load cycles of a blade bearing using flexible multi-body simulation In: Forschung im Ingenieurwesen = Engineering research, 85 (2), 211-218, 2021 [DOI: 10.1007/s10010-021-00457-y] | Leupold, Samuel Gotthard Herrmann (Corresponding author) Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Fachzeitschriftenartikel] Method for airborne measurement of the spatial wind speed distribution above complex terrain In: Wind energy science : WES, 6 (2), 427-440, 2021 [DOI: 10.5194/wes-6-427-2021] | Ingenhorst, Christian (Corresponding author) Jacobs, Georg Stößel, Laura Deborah Schelenz, Ralf Juretzki, Björn |
[Fachzeitschriftenartikel] CertBench: conclusions from the comparison of certification results derived on system test benches and in the field In: Forschung im Ingenieurwesen = Engineering research, 85 (2), 353-371, 2021 [DOI: 10.1007/s10010-021-00470-1] | Jassmann, Uwe (Corresponding author) Frehn, Anica Renate Röttgers, Heiko Santjer, Fritz Mehler, Christian et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] Development of a wind turbine gearbox virtual load sensor using multibody simulation and artificial neural networks In: Forschung im Ingenieurwesen = Engineering research, 85 (2), 241-250, 2021 [DOI: 10.1007/s10010-021-00460-3] | Azzam, Baher (Corresponding author) Schelenz, Ralf Roscher, Björn Baseer, Abdul Jacobs, Georg |
[Fachzeitschriftenartikel] Model-Based Analysis of a Combined Heat and Power System Featuring a Hydrogen-Fired Gas Turbine With On-Site Hydrogen Production and Storage In: Journal of engineering for gas turbines and power, 143 (8), 081018, 2021 [DOI: 10.1115/1.4049766] | Bexten, Thomas (Corresponding author) Wirsum, Manfred Roscher, Björn Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Fachzeitschriftenartikel] Usability of SCADA as predictive maintenance for wind turbines In: Forschung im Ingenieurwesen = Engineering research, 85 (2), 173-180, 2021 [DOI: 10.1007/s10010-021-00454-1] | Roscher, Björn (Corresponding author) Schelenz, Ralf |
[Fachzeitschriftenartikel] Calculation of structure-borne sound in a direct drive wind turbine In: Forschung im Ingenieurwesen = Engineering research, 85 (2), 165-171, 2021 [DOI: 10.1007/s10010-021-00443-4] | Cardaun, Martin (Corresponding author) Schelenz, Ralf Jacobs, Georg Duda, Tobias Philipp Roman |
[Fachzeitschriftenartikel] Future economic perspective and potential revenue of non-subsidized wind turbines in Germany In: Wind energy science : WES, 6 (1), 177-190, 2021 [DOI: 10.5194/wes-6-177-2021] | Blickwedel, Lucas (Corresponding author) Harzendorf, Freia Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Cage Loads of Wind Turbine Blade Bearing In: [Torque2020 Conference], 2020 [DOI: 10.1088/1742-6596/1618/5/052061] | Büscher, Max Karim (Corresponding author) Jacobs, Georg Leupold, Samuel Gotthard Herrmann Schelenz, Ralf |
[Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] Comparison of a Direct Drive Wind Turbine with and without LSS-Coupling Regarding Air Gap Displacement In: Journal of physics / Conference series, 1618: The Science of Making Torque from Wind (TORQUE 2020) 28 September - 2 October 2020, The Netherlands (online), 052004, 2020 [DOI: 10.1088/1742-6596/1618/5/052004] | Baseer, Abdul (Corresponding author) He, Y. Schelenz, Ralf Kari, A. Roscher, Björn et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Model-Based Analysis of a Combined Heat and Power System Featuring a Hydrogen-Fired Gas Turbine With On-Site Hydrogen Production and Storage In: Proceedings of the ASME Turbo Expo 2020: Turbomachinery Technical Conference and Exposition - 2020 : presented at the ASME Turbo Expo 2020: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, September 21-25, 2020, online / sponsored by: International Gas Turbine Institute, ASME. - Volume 5: Controls, diagnostics, and instrumentation - cycle innovation - cycle innovations: energy storage, 2020 [DOI: 10.1115/GT2020-16071] | Bexten, Thomas Wirsum, Manfred Roscher, Björn Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] Investigation of the individual load distribution of a blade bearing test rig by means of finite element simulation In: Journal of physics / Conference series, 1618, 052056, 2020 [DOI: 10.1088/1742-6596/1618/5/052056] | Leupold, Samuel Gotthard Herrmann (Corresponding author) Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] Cage Loads of Wind Turbine Blade Bearing In: Journal of physics / Conference series, 1618, 052061, 2020 [DOI: 10.1088/1742-6596/1618/5/052061] | Büscher, Max Karim (Corresponding author) Leupold, Samuel Gotthard Herrmann Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Multicriterial Evaluation of Renewable Energy Expansion Projects at Municipal Level for the Available Biomass Potential In: Energies : open-access journal of related scientific research, technology development and studies in policy and management, 13 (23), 6211, 2020 [DOI: 10.3390/en13236211] | Blickwedel, Lucas (Corresponding author) Stößel, Laura Deborah Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Fachzeitschriftenartikel] Aeroelastic response of a multi-megawatt upwind horizontal axis wind turbine (HAWT) based on fluid-structure interaction simulation In: Wind energy science : WES, 5 (1), 141-154, 2020 [DOI: 10.5194/wes-5-141-2020] | Shkara, Yasir (Corresponding author) Cardaun, Martin Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] Investigating the impact of wakes on single turbine availability In: Journal of physics / Conference series, 1256, 012014, 2019 [DOI: 10.1088/1742-6596/1256/1/012014] | Roscher, Björn (Corresponding author) Redder, Florian Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Poster] Development of a Wind Turbine Gearbox Virtual Sensor using Multibody Simulation and Artificial Neural Networks In: WindEurope Offshore 2019 Copenhagen 2019-11-26 - 2019-11-28, 2019 | Azzam, Baher Baseer, Abdul Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Pattern Discovery in White Etching Crack Experimental Data Using Machine Learning Techniques In: Applied Sciences, 9 (24), 5502, 2019 [DOI: 10.3390/app9245502] | Azzam, Baher (Corresponding author) Harzendorf, Freia Schelenz, Ralf Holweger, Walter Jacobs, Georg |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Simple Empiric Root-Mean-Square Electric-Drivetrain Model for Wind Turbines with Full-Size Converter In: ECCE 2019 : IEEE Energy Conversion Congress & Expo : Baltimore, MD, Sept. 29-Oct. 3 / sponsored by the IEEE Power Electronics and Industry Applications Societies ; IEEE, 21-26, 2019 [DOI: 10.1109/ECCE.2019.8912471] | von den Hoff, Daniel (Corresponding author) Cappel, Denise Baseer, Abdul de Doncker, Rik W. Schelenz, Ralf |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] White Etching Crack Bearing Failure : Identification of High Risk Lubricant Compounds using Artificial Neural Networks In: International Conference on Gears 2019, 3rd International Conference on High Performance Plastic Gears 2019, 3rd International Conference on Gear Production 2019 : Garching / Munich, Germany September 18 - 20, 2019 / VDI-Society for Product and Process Design, 569-582, 2019 [DOI: 10.51202/9783181023556-569] | Azzam, Baher Harzendorf, Freia Schelenz, Ralf Jacobs, Georg Holweger, Walter |
[Konferenzbeitrag] Reducing cost uncertainty in the drivetrain design decision with a focus on the operational phase In: Wind Energy Science Conference 2019 Cork 2019-06-17 - 2019-06-20, 2019 | Harzendorf, Freia Jacobs, Georg Schelenz, Ralf |
[Konferenzbeitrag] Real scale test of a white etching crack condition monitoring system In: 74. Society of Tribologists and Lubrication Engineers Annual Meeting Nashville, TN 2019-05-19 - 2019-05-23, 2019 | Barteldes, Soeren Bley, Torsten Harzendorf, Freia Schelenz, Ralf Jacobs, Georg et al. |
[Konferenzbeitrag] White Etching Crack Bearing Failure : Risk Classification of Lubricants and Identification of High Risk Lubricant Compounds using Random Forests and Support Vector Machines In: Wind Energy Science Conference 2019 Cork 2019-06-17 - 2019-06-20, 2019 | Azzam, Baher Harzendorf, Freia Schelenz, Ralf Holweger, Walter Jacobs, Georg |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Analysis of Wind-Turbine Main Bearing Loads Due to Constant Yaw Misalignments over a 20 Years Timespan In: Energies : open-access journal of related scientific research, technology development and studies in policy and management, 12 (9), 1768, 2019 [DOI: 10.3390/en12091768] | Cardaun, Martin (Corresponding author) Roscher, Björn Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Load Duration Distribution based on SCADA history In: Conference for Wind Power Drives, CWD 2019 : Aachen 12th-13th of March : conference proceedings, Aachen, 12th-13th of March 2019 / Dirk Abel, Christian Brecher, Rik W. De Doncker, Kay Hameyer, Georg Jacobs, Antonello Monti, Wolfgang Schröder, Andreas Hirt, 379-390, 2019 [DOI: 10.18154/RWTH-2019-05456] | Werkmeister, Alexander Torsten Jacobs, Georg Roscher, Björn Schelenz, Ralf |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] An Investigation on the Usability of High-Frequency Wind Turbine Controller Data for Predictive Maintenance In: Conference for Wind Power Drives, CWD 2019 : Aachen 12th-13th of March : conference proceedings, Aachen, 12th-13th of March 2019 / Dirk Abel, Christian Brecher, Rik W. De Doncker, Kay Hameyer, Georg Jacobs, Antonello Monti, Wolfgang Schröder, Andreas Hirt, 441-452, 2019 [DOI: 10.18154/RWTH-2019-05455] | Roberts, Evan Dwayne Roscher, Björn Winnemöller, Tobias Schelenz, Ralf |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Validation of MBS modeling methods to calculate bearing and tooth loads in the planetary gear stage of a wind turbine In: Conference for Wind Power Drives, CWD 2019 : Aachen 12th-13th of March : conference proceedings, Aachen, 12th-13th of March 2019 / Dirk Abel, Christian Brecher, Rik W. De Doncker, Kay Hameyer, Georg Jacobs, Antonello Monti, Wolfgang Schröder, Andreas Hirt, 333-348, 2019 [DOI: 10.18154/RWTH-2019-05454] | Matzke, Daniel Jacobs, Georg Schelenz, Ralf |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Hydrodynamic Plain Bearings for the Main Bearing Arrangement of a 6 MW Offshore Wind Turbine In: Conference for Wind Power Drives, CWD 2019 : Aachen 12th-13th of March : conference proceedings, Aachen, 12th-13th of March 2019 / Dirk Abel, Christian Brecher, Rik W. De Doncker, Kay Hameyer, Georg Jacobs, Antonello Monti, Wolfgang Schröder, Andreas Hirt, 469-482, 2019 [DOI: 10.18154/RWTH-2019-05453] | Kasiri, Azadeh Blumberg, Andreas Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Study of Direct Drive Turbine Concept with respect to Air Gap Sensitivity by means of Multibody Simulation In: Conference for Wind Power Drives, CWD 2019 : Aachen 12th-13th of March : conference proceedings, Aachen, 12th-13th of March 2019 / Dirk Abel, Christian Brecher, Rik W. De Doncker, Kay Hameyer, Georg Jacobs, Antonello Monti, Wolfgang Schröder, Andreas Hirt, 171-182, 2019 [DOI: 10.18154/RWTH-2019-03706] | Baseer, Abdul Jacobs, Georg Schelenz, Ralf Cardaun, Martin Duda, Tobias Philipp Roman |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] The Impact of the Modelling Depth of Mechanical and Electrical Sub-Models on the Simulated Electrical Properties of Wind Turbines In: Conference for Wind Power Drives, CWD 2019 : Aachen 12th-13th of March : conference proceedings, Aachen, 12th-13th of March 2019 / Dirk Abel, Christian Brecher, Rik W. De Doncker, Kay Hameyer, Georg Jacobs, Antonello Monti, Wolfgang Schröder, Andreas Hirt, 155-167, 2019 [DOI: 10.18154/RWTH-2019-03704] | Baseer, Abdul Müllner, Markus von den Hoff, Daniel Mülder, Christoph Jassmann, Uwe et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] Optimal Operation of a Gas Turbine Cogeneration Unit With Energy Storage for Wind Power System Integration In: Journal of engineering for gas turbines and power, 141 (1), 011801, 2019 [DOI: 10.1115/1.4040847] | Bexten, Thomas (Corresponding author) Wirsum, Manfred Roscher, Björn Schelenz, Ralf Jacobs, Georg et al. |
[Konferenzbeitrag] Estimation of 1Hz Distribution based on 10min SCADA Data In: Offshore Wind R&D Conference 2018 Bremerhaven 2018-11-14 - 2018-11-16, 2018 | Roscher, Björn Werkmeister, Alexander Torsten Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] Manufacturing cost : a critical evaluation criteria for new developments in wind turbine drivetrain technologies In: Journal of physics / Conference Series, 1102, 012024, 2018 [DOI: 10.1088/1742-6596/1102/1/012024] | Harzendorf, Freia (Corresponding author) Azzam, Baher Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] The effect of blade-tower interaction on the structure loading of multi megawatt horizontal axis wind turbine In: Journal of physics / Conference Series, 1037, 072003, 2018 [DOI: 10.1088/1742-6596/1037/7/072033] | Shkara, Yasir (Corresponding author) Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] ISO.Wind - A monitoring system for wind parks using passive radar In: Journal of physics / Conference Series, 1037, 032017, 2018 [DOI: 10.1088/1742-6596/1037/3/032017] | Kress, C. Mechler, S. Denecke, N. Friedmann, A. Kühnert, C. et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] Comparison of wind turbine loads inside a wake between engineering model and CFD calculation In: Journal of physics / Conference Series, 1037, 072039, 2018 [DOI: 10.1088/1742-6596/1037/7/072039] | Roscher, Björn (Corresponding author) Schelenz, Ralf Werkmeister, Alexander Torsten Shkara, Yasir Stößel, Laura Deborah et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] Validation of the gearbox load calculation of a wind turbine MBS model In: Journal of physics / Conference Series, 1037, 062025, 2018 [DOI: 10.1088/1742-6596/1037/6/062025] | Matzke, Daniel (Corresponding author) Schelenz, Ralf Reisch, Sebastian Roscher, Björn Jacobs, Georg et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Optimal operation of a gas turbine cogeneration unit with energy storage for wind power system integration In: ASME Turbo Expo 2018: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. - Volume 3: Coal, Biomass, and Alternative Fuels; Cycle Innovations; Electric Power; Industrial and Cogeneration; Organic Rankine Cycle Power Systems Oslo, Norway, June 11-15, 2018, GT2018-76688, V003T23A010, 12 Seiten, 2018 [DOI: 10.1115/GT2018-76688] | Bexten, Thomas Wirsum, Manfred Roscher, Björn Schelenz, Ralf Jacobs, Georg et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] Reduced Levelized Cost of Energy through Optimization of Tower Height, Rotor Diameter and Wind Farm Layout In: American journal of engineering research : AJER, 7 (4), 130-138, 2018 | Roscher, Björn (Corresponding author) Jacobs, Georg Harzendorf, Freia Schelenz, Ralf |
[Patent] Fluggerät zum Erfassen des Windvektors, 2017 | Noll, Martin-Christopher Jacobs, Georg Schelenz, Ralf Meier, Marvin |
[Fachzeitschriftenartikel] Plain bearings in wind turbines In: Journal of friction and wear, 2017 | Jacobs, Georg Schelenz, Ralf Schröder, Tim Witter, Dennis Sous, Christopher |
[Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] Modelling of Wind Turbine Loads nearby a Wind Farm In: Journal of physics / Conference series, 854, 012038, 2017 [DOI: 10.1088/1742-6596/854/1/012038] | Roscher, Björn (Corresponding author) Werkmeister, Alexander Torsten Jacobs, Georg Schelenz, Ralf |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Bestimmung des Einflusses von aktiven Turmschwingungsreduktionsmaßnahmen auf die Getriebe und Turmkopflasten einer Windenergieanlage In: (R)Evolution des Antriebs - Auswirkung auf die Betriebsfestigkeit der Bauteile in der Wirkungskette : 44. Tagung des DVM-Arbeitskreises Betriebsfestigkeit : 11. und 12, Oktober 2017, Friedrichshafen / DVM Deutscher Verband für Materialforschung und -prüfung e.V. ; Obmann: Dr.-Ing. M. Brune, BMW Group, München, 2017 | Werkmeister, Alexander Torsten Jacobs, Georg Kamper, Tim Berroth, Joerg Karl Schelenz, Ralf |
[Poster] Influence of the detail of a wind turbine model in respect to the soil and structure to the load calculation In: 13. Internationale Windenergie-Konferenz Bremen 2017-10-17 - 2017-10-18, 2017 | Werkmeister, Alexander Torsten (Corresponding author) Jacobs, Georg Schelenz, Ralf Berroth, Joerg Karl Michel, Philipp et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Techno-Economic Study of Wind Farm Forecast Error Compensation By Flexible Heat-Driven CHP Units In: Proceedings of the ASME Turbo Expo: Turbine Technical Conference and Exposition - 2017 : presented at the ASME Turbo Expo 2017: Turbine Technical Conference and Exposition, June 26-30, 2017, Charlotte, North Carolina, USA / sponsored by the International Gas Turbine Institute. - Volume 9: Oil and gas applications, supercritical CO2 power cycles, wind energy, GT2017-63557, V009T49A004, 11 Seiten, 2017 [DOI: 10.1115/GT2017-63557] | Bexten, Thomas Wirsum, Manfred Roscher, Björn Schelenz, Ralf Jacobs, Georg et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Antriebsstrangdynamik einer Windenergieanlage inklusive elektromechanischer Kopplung In: 8. VDI-Fachtagung Schwingungen von Windenergieanlagen 2017 : Bremen, 27. und 28. Juni 2017 / VDI Schwingungstechnik, 163-176, 2017 | Matzke, Daniel Jacobs, Georg Schelenz, Ralf Averous, Nurhan Rizqy de Doncker, Rik W. et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Entire system simulation of a 2.7 MW wind turbine on a test bench In: Conference for Wind Power Drives 2017 : conference proceedings, Aachen 7th-8th of March 2017 / published by Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dirk Abel (Institut für Regelungstechnik), Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher (Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen), Univ.-Prof. Dr. ir. Rik W. De Doncker (Power Generation and Storage Systems), Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Kay Hameyer (Institut für elektrische Maschinen), Univ.-Prof. Dr.-Ing. Georg Jacobs (Chair for Wind Power Drives), Univ.-Prof. Dr.-Ing. Antonello Monti (Automation of Complex Power Systems), Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Schröder (Aerodynamisches Institut) ; CWD Center for Wind Power Drives, RWTH Aachen University, 2017 | Matzke, Daniel Jacobs, Georg Schelenz, Ralf |
[Konferenzbeitrag] Soil-Structure Drive Train Interaction of wind turbine In: World Wind Energy Conference 2017 Malmö 2017-06-12 - 2017-06-14, 2017 | Werkmeister, Alexander Torsten Jacobs, Georg Shkara, Yasir Michel, Philipp Fontecha Gonzalez, Robert et al. |
[Konferenzbeitrag] Energy System Integration Characteristics of Innovative Wind Turbine Concepts In: World Wind Energy Conference 2017 Malmö 2017-06-12 - 2017-06-14, 2017 | Harzendorf, Freia Homann, Jona Schelenz, Ralf Jacobs, Georg |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Impact of Dispatchable Energy Conversion and Storage Units on the Electrical Autarky of Future Municipal Energy Supply Systems In: [10th International Renewable Energy Storage Conference, IRES 2017, 2017-03-14 - 2017-03-16, Düsseldorf, Germany], 2017 | Bexten, Thomas (Corresponding author) Wirsum, Manfred Roscher, Björn Schelenz, Ralf Jacobs, Georg et al. |
[Buchbeitrag] Application of CPS Within Wind Energy : Current Implementation and Future Potential In: Industrial internet of things : cybermanufacturing systems / Sabina Jeschke, Christian Brecher, Houbing Song, Danda B. Rawat editors, 647-670, 2016 [DOI: 10.1007/978-3-319-42559-7_27] | Kunzemann, Paul (Corresponding author) Jacobs, Georg (Corresponding author) Schelenz, Ralf (Corresponding author) |
[Konferenzbeitrag] Towards a holistic view on wind turbine generators development In: 4. International Women4Energy Conference Stuttgart 2016-11-30 - 2016-11-30, 2016 | Harzendorf, Freia Jacobs, Georg Schelenz, Ralf |
[Poster] Multiscale analysis of White Etching Cracks (WEC) : Bearing analysis: From tribological contact to full-scale wind turbine nacelle In: IRPWind Conference 2016 Amsterdam 2016-09-19 - 2016-09-20, 2016 | Gutierrez Guzman, Francisco Gerardo Antonio (Corresponding author) Jacobs, Georg Schelenz, Ralf (Corresponding author) |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Einfluss betrieblicher Flexibilitätsparameter einer Gasturbine auf Auslegung und Betrieb eines dezentralen Energieversorgungssystems In: Kraftwerkstechnik 2016 : Strategien, Anlagentechnik und Betrieb / Technische Universität Dresden, Institut für Verfahrenstechnik und Umwelttechnik ; [Herausgeber:] Michael Beckmann, Antonio Hurtado, 541-552, 2016 | Bexten, Thomas (Corresponding author) Weintraub, Daniel Wirsum, Manfred Roscher, Björn Bachmann Schiavo, Ralf et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] Feasibility of large-scale calorimetric efficiency measurement for wind turbine generator drivetrains In: Journal of physics / Conference Series, 753, 072011, 2016 [DOI: 10.1088/1742-6596/753/7/072011] | Pagitsch, Michael (Corresponding author) Jacobs, Georg Schelenz, Ralf Bosse, Dennis Liewen, Christian et al. |
[Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] Coupling of electromagnetic and structural dynamics for a wind turbine generator In: Journal of physics / Conference Series, 753 (8), 082034, 2016 [DOI: 10.1088/1742-6596/753/8/082034] | Matzke, Daniel (Corresponding author) Rick, Sebastian Ferdinand Johannes Hollas, S. Schelenz, Ralf Jacobs, Georg et al. |
[Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] New Drive Train Concept with Multiple High Speed Generator In: Journal of physics / Conference series, 753, 112001, 2016 [DOI: 10.1088/1742-6596/753/11/112001] | Barenhorst, Friederike (Corresponding author) Serowy, Simon Andrei, Teofil-Cristian Schelenz, Ralf Jacobs, Georg et al. |
